This 2 minute video shows the climate impact of volcanos.
The Smithsonian has a great website called “The Global Volcanism Program” that tracks volcanic activity on a weekly basis.
This is the list from the week of June 10-16, 2015
| Asamayama | Honshu (Japan) | New |
| Barren Island | Andaman Islands (India) | New |
| Concepcion | Nicaragua | New |
| Cotopaxi | Ecuador | New |
| San Cristobal | Nicaragua | New |
| Sinabung | Indonesia | New |
|
|
||
| Aira | Kyushu (Japan) | Ongoing |
| Bulusan | Luzon (Philippines) | Ongoing |
| Colima | Mexico | Ongoing |
| Fuego | Guatemala | Ongoing |
| Karymsky | Eastern Kamchatka (Russia) | Ongoing |
| Kerinci | Indonesia | Ongoing |
| Kilauea | Hawaiian Islands (USA) | Ongoing |
| Papandayan | Western Java (Indonesia) | Ongoing |
| Reventador | Ecuador | Ongoing |
| Sheveluch | Central Kamchatka (Russia) | Ongoing |
| Shishaldin | Fox Islands (USA) | Ongoing |
| Ubinas | Peru | Ongoing |
| Zhupanovsky | Eastern Kamchatka (Russia) | Ongoing |
